特定健診保健指導機関情報
運営についての重要事項に関する規定の概要
1.健診機関
| 機関情報 | 機関名 | 社会医療法人西陣健康会 堀川病院 健康管理部 |
|---|---|---|
| 所在地住所 | 京都市上京区堀川通今出川上ル北舟橋町865番地 | |
| 電話番号 | 075-441-8181 | |
| FAX番号 | 075-441-8169 | |
| 健診機関番号 | 2610200251 | |
| 窓口となるメールアドレス | hori-hp@horikawa-hp.or.jp | |
| ホームページ | https://www.horikawa-hp.or.jp | |
| 主体経営者 | 社会医療法人西陣健康会 | |
| 開設者名 | 理事長 茶谷 賢一 | |
| 健診部門の管理者名 | 院長 茶谷 賢一 | |
| 第三者評価 | ||
| 認定取得年月 | 平成20年4月 |
| スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|---|
| 医師 | 1人 | 2人 | |
| 保健師 | 4人 | - | |
| 臨床検査技師 | 2人 | 2人 | |
| 上記以外の 健診スタッフ |
3人 | 1人 |
| 施設および 設備情報 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|---|
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 | |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |
| 血液検査 | 内部で実施 | |
| 眼底検査 | 内部で実施 | |
| 内部精度管理 | 実施 | |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会) | |
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の仕様 |
有 |
| 運営に関する情報 | 実施目的及び実施時間 | 通年 | 月曜日~土曜日、9:00~11:30 |
|---|---|---|---|
| 特定健康診査の単価 | 8,890円以下/人 | ||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | ||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||
| その他 | 掲出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間 3,000人 | 1日当たり 5人 |
|---|---|---|---|
| 実施可能な 特定健康診査の件数 |
年間 400人 | 1日当たり 2人 | |
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) | 有(積極的支援) |
2.保健指導機関
| 機関情報 | 機関名 | 社会医療法人西陣健康会 堀川病院 健康管理部 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地(住所) | 京都市上京区堀川通今出川上ル北舟橋町865番地 | |||
| 電話番号 | 075-441-8181 | |||
| FAX番号 | 075-441-8169 | |||
| 健診機関番号 | 2610200251 | |||
| 窓口となるメールアドレス | hori-hp@horikawa-hp.or.jp | |||
| ホームページ | https://www.horikawa-hp.or.jp/ | |||
| 主体経営者 | 社会医療法人西陣健康会 | |||
| 開設者名 | 理事長 茶谷 賢一 | |||
| 健診部門の管理者名 | 院長 茶谷 賢一 | |||
| 第三者評価 | ||||
| 認定取得年月 | 平成20年4月 | |||
| スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 左記のうち 一定の研修 終了者数 |
総数 | 左記のうち 一定の研修 終了者数 |
|||
| 医 師 | 1人 | 1人 | 2人 | 2人 | ||
| (上記のうち、日本医師会 認定健康スポーツ医) |
人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 保健師 | 4人 | 4人 | 人 | 人 | ||
| 管理栄養士 | 4人 | 4人 | 人 | 人 | ||
| 看護師 (一定の保健指導の 実務経験のある者) |
人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 専門的知識及び 技術を有する者 |
THP取得者 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
| 健康運動指導士 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 事務職員 | 2人 | 人 | 2人 | 人 | ||
| 保 健 指 導 の 実 施 体 制 |
保険指導 事業の 統括者 |
初回面接、 計画作成、 評価に関する 業務を行う者 |
積極的支援における 3ヶ月以上の 継続的な支援を行う者 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個別支援 | グループ 支援 |
電話支援 | 電子メール 支援 |
|||||
| 医師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |||||
| (上記のうち、 日本医師会 認定スポーツ医) |
||||||||
| 保健師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||||
| 管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |||||
| 看護師 (一定の保健指導の 実務経験のある者) |
||||||||
| 専門的知識 及び技術を 有する者 |
THP 取得者 |
|||||||
| 健康運動 指導士 |
||||||||
| 施設および設備情報 | 受診者に対する プライバシーの保護 |
有 |
|---|---|---|
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 | |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
| 運営に関する情報 | 実施目的及び実施時間 | 通年 | 月曜日~土曜日、8:30~11:30 | |
|---|---|---|---|---|
| 実施サービス | 動機付け支援、積極的支援 | |||
| 実施形態 | 施設型 | |||
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援、電話支援 | |||
| 標準介入期間 | 3ヶ月 | |||
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価x人数) | |||
| 標準的な従量単価 | 動機付け 12,880円以下/人 |
積極的 37,500円以下/人 |
||
| ・単価に含まれるもの | 教材費(紙類、万歩計等機器類、血液キット等) 材料費(調理実習)通信費・事務費、一定回数の督促 |
|||
| ・単価に含まれない 追加サービスの有無 |
特に無し | |||
| 積極的支援の内容 | 合計180ポイントの継続支援を実施 | |||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |||
| 保健指導者の実施者への 定期的な研修 |
有 | |||
| インターネットを用いた 保健指導における 安全管理の仕組みや体制 |
無 | |||























