概要一覧
堀川病院
開設者
社会医療法人西陣健康会 理事長 茶谷 賢一
名 称
堀川病院
所在地
京都市上京区堀川通今出川上る北舟橋町865番地
診療科目
内科・循環器内科・呼吸器内科・消化器内科・神経内科・心療内科・外科・整形外科・皮膚科・脳神経外科 ・泌尿器科・耳鼻いんこう科・眼科・婦人科・リハビリテーション科・人工透析内科・麻酔科
特診外来
堀川病院:
人工透析
クリニックほりかわ:
糖尿病・高血圧・在宅酸素療法・ペースメーカー・ストーマ・認知症・禁煙・SAS外来
健康管理
健康管理外来・職域集検・生活習慣病予防検診・人間ドック
病床数
198床(一般病床198床)
施設基準
2024年7月1日現在
基本診療料 | 受理番号 | 算定開始年月日 | |
---|---|---|---|
医療DX推進体制整備加算 | (医療DX) | 第32号 | 2024年6月1日 |
一般病棟入院基本料 (急性期一般入院 1) |
(一般入院) | 第3468号 | 2022年10月1日 |
救急医療管理加算 | (救急医療) | 第4号 | 2020年4月1日 |
診療録管理体制加算 3 | (診療録3) | 第44号 | 2022年4月1日 |
医師事務作業補助体制加算 2 | (事補2) | 第248号 | 2020年11月1日 |
重症者療養環境特別加算 | (重) | 第314号 | 2017年4月1日 |
医療安全対策加算 1 | (医療安全) | 第32号 | 2008年4月1日 |
感染対策向上加算 3 | (感染対策3) | 第78号 | 2024年6月1日 |
患者サポート体制充実加算 | (患サポ) | 第2号 | 2012年4月1日 |
後発医薬品使用体制加算 2 | (後発使2) | 第119号 | 2024年7月1日 |
データ提出加算 1 | (データ提) | 第132号 | 2018年4月1日 |
入退院支援加算の区分:入退院支援加算 1 入院時支援加算の有無:有 総合機能評価加算の有無:有 入退院支援及び地域連携業務を担う 部門(入退院支援部門)の設置:有 |
(入退支) | 第375号 | 2022年10月1日 |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | (せん妄ケア) | 1号 | 2020年4月1日 |
排尿自立支援加算 | (排自支) | 31号 | 2020年10月1日 |
認知症ケア加算区分:加算 3 | (認ケア) | 第178号 | 2020年4月1日 |
協力対象施設入所者入院加算 | (協力施設) | 第1号 | 2024年6月1日 |
地域包括ケア病棟入院料 1 | (地包ケア1) | 第169号 | 2023年11月1日 |
特掲診療料 | 受理番号 | 算定開始年月日 | |
がん性疼痛緩和指導管理料 | (がん疼) | 第91号 | 2011年2月1日 |
地域連携夜間・休日診療料 | (夜) | 第9号 | 2014年3月1日 |
開放型病院共同指導料 | (開) | 第45号 | 2003年2月1日 |
外来排尿自立指導料 | (外排自) | 第33号 | 2020年10月1日 | 薬剤管理指導料 | (薬) | 第131号 | 1999年4月1日 |
医療機器安全管理料 1 | (機安1) | 第2号 | 2008年4月1日 |
往診料の注10に規定する介護保険施設等連携往診加算 | (介保連) | 第2号 | 2024年6月1日 |
検体検査管理加算(I) | (検I) | 第94号 | 2008年4月1日 |
検体検査管理加算(II) | (検II) | 第55号 | 2011年5月1日 |
時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | (歩行) | 第42号 | 2017年6月1日 |
CT及びMRI撮影 | (C・M) | 第785号 | 2018年10月1日 |
外来化学療法加算 2 | (外化2) | 第50号 | 2022年7月1日 |
無菌製剤処理料 | (菌) | 第165号 | 2015年10月1日 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(II) | (脳II) | 第183号 | 2012年4月1日 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | (運Ⅰ) | 第103号 | 2012年4月1日 |
人工腎臓 | (人工腎臓) | 第80号 | 2018年4月1日 |
導入期加算 1 | (導入1) | 第57号 | 2018年4月1日 |
透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | (透析水) | 第7号 | 2012年4月1日 |
下肢末梢動脈疾患指導管理料 | (肢梢) | 第25号 | 2016年4月1日 |
後縦靱帯骨化症手術(前方進入によるもの) | (後縦骨) | 第8号 | 2018年4月1日 |
椎間板内酵素注入療法 | (椎酵注) | 第6号 | 2020年4月1日 |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | (ペ) | 第5号 | 1998年4月1日 |
大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | (大) | 第2号 | 1998年4月1日 |
医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 | (胃瘻造) | 第19号 | 2014年4月1日 |
輸血管理料Ⅱ | (輸血Ⅱ) | 第54号 | 2015年3月1日 |
輸血適正使用加算 | (輸適) | 第26号 | 2015年6月1日 |
胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | (胃瘻造嚥) | 第11号 | 2014年4月1日 |
看護職員処遇改善評価料 37 | (看処遇37) | 第4号 | 2024年1月1日 |
外来・在宅ベースアップ評価料(I) | (外在ベⅠ) | 第25号 | 2024年6月1日 |
入院ベースアップ評価料 45 | (入ベ45) | 第1号 | 2024年6月1日 |
受理番号 | 算定開始年月日 | ||
入院時食事療養等(I) | (食) | 第1178号 | 2006年4月1日 |
酸素単価 | (酸単) | 第12969号 | 2024年4月1日 |
告示・指定医療機関
救急告示・労災指定・生保指定・京都市二次病床群輪番制病院
人工透析室
26床
研修ならびに実習指定など
- 京都保健衛生専門学校/看護学科・検査学科 学生実習
- 京都府医師会看護専門学校/准看護科 学生実習
- 日本外科学会認定制度修練施設
- 西陣医師会研修協力病院
- 京都大学医学部臨床実習協力病院
- 日本消化器病学会専門医制度関連施設
クリニックほりかわ
施設基準
2024年6月1日現在
基本診療料 | 受理番号 | 算定開始年月日 | |
---|---|---|---|
サーベイランス強化加算 | (サ強化) | 第41号 | 2024年6月1日 |
医療DX推進体制整備加算 | (医療DX) | 第40号 | 2024年6月1日 |
機能強化加算 | (機能強化) | 第629号 | 2022年4月1日 |
時間外対応加算 2 | (時間外2) | 第1号 | 2024年6月1日 |
外来感染対策向上加算 | (外来感染) | 第121号 | 2022年4月1日 |
連携強化加算 | (連携強化) | 第50号 | 2022年4月1日 |
特掲診療料 | 受理番号 | 算定開始年月日 | |
がん性疼痛緩和指導管理料 | (がん疼) | 第90号 | 2011年2月1日 |
ニコチン依存症管理料 | (ニコ) | 第2号 | 2006年4月1日 |
別添1の「第9」の1の(2)に規定する 在宅療養支援診療所 |
(支援診2) | 第323号 | 2022年10月1日 |
がん治療連携指導料 | (がん指) | 第1523号 | 2014年9月1日 |
在宅時医学総合管理料 及び施設入居時等医学総合管理料 |
(在医総管) | 第146号 | 2006年4月1日 |
在宅がん医療総合診療料 | (在総) | 第408号 | 2006年4月1日 |
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注 13 及び歯科訪問診療料の注 20 に規定する在宅医療DX情報活用加算 |
(在宅DX) | 第7号 | 2024年6月1日 |
検体検査管理加算(I) | (検I) | 第92号 | 2008年4月1日 |
外来・在宅ベースアップ評価料(I) | (外在ベⅠ) | 第34号 | 2024年6月1日 |
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ) 1 | (外在ベⅡ 1) | 第1号 | 2024年6月1日 |
受理番号 | 算定開始年月日 | ||
酸素単価 | (酸単) | 第12972号 | 2024年4月1日 |
クリニックほりかわ(堀川病院)
NPO法人 日本禁煙学会 認定教育病院
当院では、NCDによる外科手術・治療情報データベース事業に参加することになりましたので、お知らせします。
この事業は日本全国の手術・治療情報を登録し、集計・分析することで医療の質の向上と、 患者様に最善の医療を提供することを目指すプロジェクトです。
詳しくは専門医制度と連携したデータベース事業についてをご覧ください
当院では、京都大学大学院医学研究科、呼吸器内科学教室による「コロナウィルス肺炎(CoVP)とインフルエンザウィルス肺炎(InVP)、非ウィルス性市中肺炎(nVCAP)の臨床像に関する多施設共同研究」 に参加することとなりましたのでお知らせいたします。
詳しくはコロナウィルス肺炎(CoVP)とインフルエンザウィルス肺炎(InVP)、非ウィルス性市中肺炎(nVCAP)の臨床像に関する多施設共同研究についてをご覧ください
日本整形外科学会症例レジストリー(JOANR)への登録について
当科では2023年4月より日本整形外科学会症例レジストリーへ参加いたします。ご自身の診療情報の症例登録を望まれない方はお申し出ください。 このことにより、患者さんが不利益を受けることはございません。